指定通常規模型通所介護費
※1回(7時間~8時間未満)あたりの自己負担金要介護度・サービス | 料金 |
---|---|
要介護度1 | 655単位 |
要介護度2 | 773単位 |
要介護度3 | 896単位 |
要介護度4 | 1,018単位 |
要介護度5 | 1,142単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 22単位 |
入浴費 | 40単位 |
指定介護予防通所介護費
1カ月あたりの自己負担金要介護度・サービス | 料金 |
---|---|
要支援1 | 1,672円 |
要支援2 | 3,428円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 要支援1 | 88円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 要支援2 | 176円 |
共通
介護・介護予防で共通な自己負担金内容 | 料金 |
---|---|
昼食代(1回) | 600円 |
行事費 | 実費 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月あたりの総単位数×5.9% |
平成30年4月改定